KCMY Sparta Fort McCoy Airport
Small Airport · Sparta, US-WI
← All Airports Show on Aircraft Map
| Identifier | KCMY |
|---|---|
| IATA Code | CMY |
| Local Code | CMY |
| Location | 43.95801, -90.73789 |
| Elevation | 837 ft |
| Scheduled Service | No |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Sparta/Fort_McCoy_Airport |
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | VOLK APP/DEP | 135.250 |
| AWOS | AWOS 3 | 118.375 |
| CTAF | CTAF | 124.600 |
| MISC | RANGE | 41.900 |
| TWR | TWR | 38.500 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/29 | 4,697 ft | 100 ft | ASP | Yes | Open |
| 01/19 | 3,032 ft | 95 ft | ASP | Yes | Open |