Flight History
Flights this portal has heard before, since . Pick a period, and optionally a callsign, registration, aircraft type or hex code. For aircraft in the air right now use Flights.
A flight is shown if it was in the air at any time during the period. Times are in America/Chicago; flights are kept for 365 days.
| Flight | Registration | Type | First Heard | Last Heard ▼ | Highest | Top Speed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENY4230 | N305CL | E75L | 33,000 ft | 467 kt | Flight Progress | |||
| TWY818 | N898ES | FA7X | 3,750 ft | 266 kt | Flight Progress | |||
| N901LC | N901LC | BE35 | 7,200 ft | 173 kt | Flight Progress | |||
| KFB909 | N909TT | E35L | 17,350 ft | 346 kt | Flight Progress | |||
| N1959N | N1959N | E55P | 41,000 ft | 433 kt | Flight Progress | |||
| CXK215 | N25194 | C172 | 5,275 ft | 121 kt | Flight Progress | |||
| DAL530 | N126DN | A321 | 34,025 ft | 456 kt | Flight Progress | |||
| AAL1535 | N302US | B38M | 37,000 ft | 476 kt | Flight Progress | |||
| N525JN | N525JN | C25A | 43,025 ft | 393 kt | Flight Progress | |||
| LXJ619 | N619FX | E550 | 43,000 ft | 458 kt | Flight Progress | |||
| EJA967 | N967QS | C68A | 43,000 ft | 406 kt | Flight Progress | |||
| UPS5776 | N320UP | B763 | 38,025 ft | 478 kt | Flight Progress | |||
| SWA322 | N7832A | B737 | 39,000 ft | 448 kt | Flight Progress | |||
| DOJ27 | N311MS | B738 | 40,000 ft | 451 kt | Flight Progress | |||
| N166HL | N166HL | C680 | 40,000 ft | 429 kt | Flight Progress | |||
| AAL3118 | N886BR | B788 | 38,000 ft | 514 kt | Flight Progress | |||
| CTP881 | N881VP | C56X | 40,325 ft | 448 kt | Flight Progress | |||
| N881XP | N881XP | SR22 | 3,100 ft | 165 kt | Flight Progress | |||
| SWA1460 | N464WN | B737 | 38,000 ft | 467 kt | Flight Progress | |||
| N1235C | N1235C | BE33 | 3,775 ft | 162 kt | Flight Progress | |||
| DAL2458 | N370NB | A319 | 38,025 ft | 473 kt | Flight Progress | |||
| UAL583 | N27464 | B39M | 35,000 ft | 483 kt | Flight Progress | |||
| N222LX | N222LX | GLF5 | 46,950 ft | 453 kt | Flight Progress | |||
| SWA3837 | N7743B | B737 | 38,025 ft | 463 kt | Flight Progress | |||
| FFT3241 | N607FR | A21N | 36,025 ft | 488 kt | Flight Progress | |||
| KOW860 | N860TX | C750 | 49,000 ft | 476 kt | Flight Progress | |||
| DAL423 | N590DT | A21N | 34,050 ft | 451 kt | Flight Progress | |||
| SWA3705 | N8890Q | B38M | 30,600 ft | 498 kt | Flight Progress | |||
| KOW553 | N553FX | CL30 | 45,000 ft | 451 kt | Flight Progress | |||
| N679KJ | N679KJ | E55P | 45,000 ft | 428 kt | Flight Progress | |||
| - | N329NW | A320 | 0 ft | Flight Progress | ||||
| AAL352 | N923US | A321 | 32,025 ft | 458 kt | Flight Progress | |||
| RZN2511 | N860DA | B772 | 39,000 ft | 512 kt | Flight Progress | |||
| AAL310 | N962AN | B738 | 37,000 ft | 451 kt | Flight Progress | |||
| SWA286 | N8935Q | B38M | 37,000 ft | 475 kt | Flight Progress | |||
| SBE560 | N560ES | C56X | 40,000 ft | 434 kt | Flight Progress | |||
| - | N54PA | LJ35 | 39,000 ft | 445 kt | Flight Progress | |||
| SWA2659 | N9022W | B38M | 36,000 ft | 471 kt | Flight Progress | |||
| - | N279QS | E545 | 0 ft | Flight Progress | ||||
| AAL1121 | N845NN | B738 | 36,000 ft | 485 kt | Flight Progress | |||
| UAL2290 | N495UA | A320 | 34,000 ft | 469 kt | Flight Progress | |||
| JIA5080 | N555NN | CRJ9 | 21,300 ft | 391 kt | Flight Progress | |||
| - | 91-1234 | C130 | 1,400 ft | 198 kt | Flight Progress | |||
| SWA2499 | N9018H | B38M | 36,000 ft | 485 kt | Flight Progress | |||
| AAL2550 | N176UW | A321 | 27,025 ft | 449 kt | Flight Progress | |||
| AAL2581 | N945NN | B738 | 36,000 ft | 469 kt | Flight Progress | |||
| - | 08-8606 | C30J | 9,950 ft | Flight Progress | ||||
| - | N964NN | B738 | 36,000 ft | 469 kt | Flight Progress | |||
| - | N132AN | A321 | 34,000 ft | 479 kt | Flight Progress | |||
| UAL1891 | N35271 | B738 | 37,000 ft | 482 kt | Flight Progress |
3754 records, page 1 of 76
Next