Flight History

Flights this portal has heard before, since . Pick a period, and optionally a callsign, registration, aircraft type or hex code. For aircraft in the air right now use Flights.
A flight is shown if it was in the air at any time during the period. Times are in America/Chicago; flights are kept for 365 days.
Replay Replay This Period on the Map Plays everything the hub recorded from the start of this period, on the live map, with its speed and pause controls (and any flight below with its own Replay button). A replay reaches back as far as the hub keeps its history; balloons have a Replay on the Balloon Flights list.
Download These Flights (102 matches)

Sign in to download the flights as CSV, KML or GeoJSON.

FlightRegistrationAirlineTypeRouteFirst HeardLast Heard ▲HighestTop Speed
AAL250 N302SA B38M 37,000 ft Flight Progress Replay
AAL2508 N874NN B738 35,000 ft 489 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N732US A319 38,025 ft 414 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N732US A319 35,050 ft 510 kt Flight Progress Replay
AAL2503 N324VL B38M 36,000 ft 428 kt Flight Progress Replay
AAL250 N843NN B738 35,000 ft 499 kt Flight Progress Replay
AAL2508 N922AN B738 37,000 ft 523 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N771XF A319 36,050 ft 465 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N771XF A319 35,050 ft 482 kt Flight Progress Replay
AAL2503 N304UF B38M 32,000 ft 459 kt Flight Progress Replay
AAL250 N931AN B738 37,000 ft 474 kt Flight Progress Replay
AAL2508 N804NN B738 37,000 ft 466 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N711UW A319 36,050 ft 433 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N711UW A319 35,050 ft 498 kt Flight Progress Replay
AAL2503 N378SC B38M 36,000 ft 430 kt Flight Progress Replay
AAL250 N308VR B38M 37,000 ft 471 kt Flight Progress Replay
AAL2508 N938NN B738 37,000 ft 485 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N177XF A319 36,050 ft 424 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N177XF A319 35,025 ft 454 kt Flight Progress Replay
AAL2503 N304UF B38M 36,000 ft 456 kt Flight Progress Replay
AAL250 N315RJ B38M 37,000 ft 506 kt Flight Progress Replay
AAL2508 N989NN B738 37,000 ft 506 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N809AW A319 28,025 ft 462 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N809AW A319 35,025 ft 486 kt Flight Progress Replay
AAL2503 N310RF B38M 36,000 ft 447 kt Flight Progress Replay
AAL250 N314RH B38M 37,000 ft 473 kt Flight Progress Replay
AAL2508 N850NN B738 37,000 ft 492 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N804AW A319 36,025 ft 476 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N804AW A319 37,050 ft 427 kt Flight Progress Replay
AAL2503 N326RP B38M 36,025 ft 456 kt Flight Progress Replay
AAL250 N953AN B738 37,000 ft 454 kt Flight Progress Replay
AAL2508 N832NN B738 39,025 ft 487 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N827AW A319 38,025 ft 463 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N827AW A319 35,025 ft 459 kt Flight Progress Replay
AAL2503 N812UP B38M 34,000 ft 453 kt Flight Progress Replay
AAL250 N355PU B738 37,000 ft 453 kt Flight Progress Replay
AAL2508 N852NN B738 35,000 ft 489 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N752US A319 34,050 ft 466 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N752US A319 37,025 ft 488 kt Flight Progress Replay
AAL2503 N306UH B38M 38,000 ft 449 kt Flight Progress Replay
AAL250 N300UB B38M 37,000 ft 500 kt Flight Progress Replay
AAL2508 N931AN B738 39,000 ft 465 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N766US A319 38,050 ft 445 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N766US A319 38,050 ft 496 kt Flight Progress Replay
AAL2503 N314RH B38M 36,000 ft 451 kt Flight Progress Replay
AAL250 N330TJ B38M 39,025 ft 495 kt Flight Progress Replay
AAL2508 N907AN B738 37,000 ft 515 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N840AW A319 38,025 ft 427 kt Flight Progress Replay
AAL2504 N840AW A319 37,050 ft 490 kt Flight Progress Replay
AAL2503 N341TR B38M 36,025 ft 451 kt Flight Progress Replay
102 records, page 1 of 3 Next

Airline, aircraft and route details come from adsbdb and adsb.im; a route is the one the flight number usually flies.